簽約學校
國別 | 校名 | 形式 | 簽署日期 | 終止日期 | 效期 | 自動延續 | 備註 |
美國 | University of Nothern Colorado | Agreement | 2012/4/16 | 2017/4/15 | 5年 | 未載明 | CHECK |
MOU | 2018/3/19 | 2023/3/18 | 5年 | 未載明 | |||
3 年碩士雙聯 | 2012/4/10 | 2017/4 | 5年 | 須先經評估成效後 再考慮修訂或終止 | 院級 | ||
Indiana University | Agreement | 1990/5/2 | 無 | 無期限 | 未載明 | ||
Agreement | 2007/8/15 | 無 | 無期限 | 4年內可審查 之後可續約 | |||
3 年碩士雙聯 | 2008/5/9 | 2013/5/8 | 5年 | 須先經評估成效後 再考慮修訂或終止 | 院級 | ||
備忘錄 | 2015/4/15 | 無 | 無期限 | 未載明 | |||
California State University, Fullerton | Agreement | 2009/5/26 | 2012/5/25 | 3年 | 未載明 | ||
Springfield College | Agreement | 1988/8/17 | 2002/5/1 | 2年 | 未載明 | ||
Agreement | 2000/5/2 | 2002/5/1 | 2年 | 經評估成效後 可續約2年 | |||
Agreement | 2011/4/29 | 無 | 無期限 | 未載明 | |||
University of the West | Agreement | 2007/8/16 | 無 | 無期限 | 未載明 | 2009更新 | |
Agreement | 2009/5/27 | 無 | 無期限 | 未載明 | |||
Lock Haven University | Agreement | 1988//7/9 | 無 | 無期限 | 經評估成效後 可續約2年 | ||
University of East-West Medicine | 3 年碩士雙聯 | 2007/8/17 | 2012/8/16 | 5年 | 須先經評估成效後 再考慮修訂或終止 | ||
Agreement | 2009/2/6 | 無 | 無期限 | 未載明 | 2010更新 | ||
Agreement | 2010/12/6 | 無 | 無期限 | 未載明 | |||
San Jose State University | Agreement | 1991/4/9 | 無 | 無期限 | 未載明 | ||
University of South Carolina | MOU | 2017/5/23 | 2022/5/22 | 5年 | 須先經評估成效後 再考慮修訂或終止 | ||
交換學生 | 2018/10/18 | 2024/8/15 | 5年 | 須先討論後 再考慮繼續 | 2019/8/16生效 | ||
The University of Georgia | Agreement | 2014/10/11 | 2019/10/10 | 5年 | 5年 | ||
San Francisco State University |
Agreement | 2014/11/25 | 未載明 | 未載明 | 未載明 | 2021更新 | |
Agreement | 2021/10/7 | 未載明 | 未載明 | 未載明 | |||
英國 | University of Stirling | MOU | 2008/9/29 | 2013/9/28 | 5年 | 5年 | CHECK |
荷蘭 | Delft University of Technology | Agreement | 2018/9/20 | 2023/9/19 | 5年 | 須先經評估成效後 再考慮修訂或終止 | 院級 |
丹麥 | AALBORG University | Agreement | 2014/6/13 | 2019/6/12 | 5年 | 未載明 | CHECK |
匈牙利 | Semmelweis University(University of Physical Education) | MOUC | 2012/2/3 | 2017/2/2 | 5年 | 須先經評估成效後 再考慮修訂或終止 | |
MOUC | 2013/9/3 | 2018/9/2 | 5年 | 須先經評估成效後 再考慮修訂或終止 | 附錄 | ||
Hungarian University of Sports Science | MOUC | 2014/12/9 | 2019/12/8 | 5年 | 須先經評估成效後 再考慮修訂或終止 | 附錄 | |
Agreement | 2016/6/20 | 國際學位學程合約 | |||||
Agreement | 2017/2 | 2021/2 | 4年 | 國際學位學程副約 | |||
法國 | The University of Bordeaux | Agreement | 2017/12/28 | 2022/12/27 | 5年 | 未載明 | |
交換學生 Agreement | 2017/12/28 | 無 | 效期依主約 | 未載明 | |||
德國 | Munich Business School | 交換學生 MOU | 2014/3/18 | 2019/3/17 | 5年 | 須先經評估成效後 再考慮修訂或終止 | |
交換學生 MOU | 2014/12/15 | 效期依主約 | 副約 | ||||
3 年碩士雙聯 | 2016/2/20 | 2021/2/19 | 5年 | 須先經評估成效後 再考慮修訂或終止 | 院級 | ||
German Sport University | 交換學生 Agreement | 2017/2/9 | 2022/2/8 | 5年 | CHECK | ||
西班牙 | Universidad Católica San Antonio de Murcia | MOU | 2015/4/15 | 2020/4/13 | 5年 | 5年 | |
交換學生 MOU | 2015/4/15 | 2020/4/13 | 5年 | 副約 | |||
俄羅斯 | Russian State University of Physical Education, Sports, Youth and Tourism | MOU | 2021/6/8 | 未載明 | 未載明 | 未載明 | |
Russian International Olympic University | MOU | 2015/5/29 | 2020/5/28 | 5年 | 經雙方同意後 | ||
克羅埃西亞 | University of Zagreb | Agreement | 2016/6 | 無 | 無期限 | 未載明 | 院級 |
波蘭 | University School of Physical Education in Wroclaw | 意向書 | 2017/8/20 | 無 | 無期限 | 未載明 | |
蒙古 | AVARGA Institute of Physical Education | Agreement | 2008/7/10 | 無 | 無期限 | 未載明 | |
Action Plan | 2008 | 2009 | 1年 | 無 | |||
Action Plan | 2011 | 2012 | 2年 | 無 | |||
Action Plan | 2018 | 2020 | 2年 | 無 | |||
Mongolian National University of Education | Agreement | 2017/12/7 | 2022/12/6 | 5年 | 5年 | ||
韓國 | 龍仁大學 | 校際合作協議書 | 2008/11/11 | 2013/11/10 | 5年 | 是 | |
校際合作協議書 | 2013/11/9 | 2018/11/8 | 5年 | 是 | |||
學生交流備忘錄 | 2008/11/11 | 2011/11/10 | 3年 | 是 | |||
學生交流備忘錄 | 2013/11/9 | 2018/11/8 | 3年 | 是 | |||
韓國體育大學 | 校際合作協議書 | 2000/12/4 | 無 | 無期限 | 未載明 | 2006更新 | |
校際合作協議書 | 2006/4 | 無 | 無期限 | 未載明 | 2007更新 | ||
校際合作協議書 | 2007/11/9 | 無 | 無期限 | 未載明 | 2012更新 | ||
校際合作協議書 | 2012/11/2 | 無 | 無期限 | 未載明 | |||
交換學生備忘錄 | 2000/12/4 | 無 | 無期限 | 未載明 | 2007更新 | ||
交換學生備忘錄 | 2007/11/9 | 無 | 3年 | 是 | 2008更新 | ||
交換學生備忘錄 | 2008/5/28 | 無 | 3年 | 是 | 2012更新 | ||
交換學生備忘錄 | 2012/11/2 | 無 | 5年 | 是 | |||
慶雲大學 | 交流合作協議書 | 2009/2/18 | 2014/2/17 | 5年 | 是 | ||
交流合作協議書 | 2015/6/18 | 2020/6/17 | 5年 | 是 | |||
學生交流備忘錄 | 2009/2/18 | 2012/2/17 | 3年 | 是 | |||
學生交流備忘錄 | 2015/6/18 | 2018/6/17 | 3年 | 是 | |||
祥明大學 | 交流合作協議書 | 2018/12/13 | 無 | 5年 | 是 | ||
學生交流備忘錄 | 2019/1/30 | 無 | 5年 | 是 | |||
仁川國立大學 | 交流合作協議書 | 2020/12/14 | 2025/12/13 | 5年 | 是 | ||
學生交流備忘錄 | 2021/6/17 | 2026/6/16 | 5年 | 到期前6個月進行協商 | |||
漢陽大學 | 學生交流備忘錄 | 2019/12/13 | 2024/12/12 | 5年 | 到期前6個月進行協商 | 院級 | |
慶熙大學 | 交流合作協議書 | 2019/5/30 | 2024/5/29 | 5年 | 無 | ||
梨花女子大學 | 學生交流備忘錄 | 2005/7/15 | 無 | 無期限 | 未載明 | ||
Agreement | 2005/7/15 | 無 | 無期限 | 未載明 | |||
日本 | 鹿屋體育大學 | 交流合作協議書 | 2002 | 2007 | 5年 | 無 | 2007更新 |
交流合作協議書 | 2007/5/15 | 2012/5/14 | 5年 | 無 | 2011更新 | ||
交流合作協議書 | 2011/10/28 | 2016/10/27 | 5年 | 無 | 2016更新 | ||
交流合作協議書 | 2016/9/7 | 2021/9/7 | 5年 | 無 | |||
學生交流備忘錄 | 2002 | 無 | 無期限 | 未載明 | |||
學生交流備忘錄 | 2011/10/28 | 無 | 無期限 | 未載明 | |||
學生交流備忘錄 | 2016/9/7 | 無 | 無期限 | 未載明 | |||
大阪體育大學 | 交流合作協議書 | 2006/6/12 | 2011/6/11 | 5年 | 無 | 2012更新 | |
交流合作協議書 | 2012/9/1 | 2017/8/31 | 5年 | 無 | 2017更新 | ||
交流合作協議書 | 2017/8/24 | 2022/8/23 | 5年 | 無 | 2022更新 | ||
交流合作協議書 | 2022/9/15 | 2027/9/14 | 5年 | 無 | |||
3 年碩士雙聯 | 2007/12/6 | 無 | 無期限 | 未載明 | 2017修訂 | ||
3 年碩士雙聯 | 2017/8/24 | 無 | 無期限 | 未載明 | |||
國際武道大學 | 交流合作協議書 | 2009/6/19 | 2012/6/18 | 3年 | 是 | 2016更新 | |
交流合作協議書 | 2016/6/16 | 2019/6/15 | 3年 | 是 | |||
學生交流備忘錄 | 2009/6/19 | 2012/6/19 | 3年 | 是 | 2016更新 | ||
學生交流備忘錄 | 2016/6/16 | 2019/6/15 | 3年 | 是 | |||
橫濱國立大學 | 交流合作協議書 | 2012/3/14 | 2017/3/13 | 5年 | 是 | 院級/2017更新 | |
交流合作協議書 | 2017/3/14 | 2022/3/13 | 5年 | 院級 | |||
學生交流備忘錄 | 2012/12/5 | 依主約 | 無 | 未載明 | 院級 | ||
琵琶湖成蹊體育大學 | 交流合作協議書 | 2014/9/30 | 2019/9/29 | 5年 | 無 | ||
學生交流備忘錄 | 2014/9/30 | 2019/9/29 | 5年 | 是 | |||
京都先端科學大學(京都學園大學) | 交流合作協議書 | 2019/3/20 | 無 | 無 | 是 | ||
日本體育大學 | 交流合作備忘錄 | 2023/8/30 | 2028/8/29 | 5年 | 自動延續2年後再評估 | ||
早稻田大學 | 交流合作協議書 | 2016/12/30 | 2021/12/29 | 5年 | 自動延續1年後再評估 | 院級 | |
大阪產業大學 | 交流合作協議書 | 2017/3/9 | 2020/3/8 | 3年 | 是 | ||
東京醫療保健大學 | 交流合作協議書 | 2023/9/18 | 2028/9/17 | 5年 | |||
馬來西亞 | 馬來亞大學 | 學生交流備忘錄 | 2012/7/23 | 2017/7/23 | 5年 | 須先經評估成效後 再考慮修訂或終止 | |
MOU | 2011/12/14 | 2016/12/13 | 5年 | 須先經評估成效後 再考慮修訂或終止 | |||
泰國 | 農業大學(Kasetsart University) |
MOU | 2011/12/14 | 2016/12/13 | 5年 | 須先經評估成效後 再考慮修訂或終止 | |
MOU | 2019/5/2 | 2024/5/1 | 5年 | 是 | |||
Chandrakasem Rajabhat University | MOU | 2008/11/26 | 2012/11/26 | 4年 | 須先經評估成效後 再考慮修訂或終止 | ||
Thammasat University 法政大學 |
MOU | 2020/2/12 | 2025/2/11 | 5年 | 是 |
與FACULTY OF ALLIED HEALTH SCIENCES簽約 |
|
越南 | 胡志明體育大學 | MOU | 2011/3/14 | 2016/3/13 | 5年 | 須先經評估成效後 再考慮修訂或終止 | |
香港 | 香港浸會大學 | 交流合作協議書 | 2012/4/30 | 無 | 無期限 | 未載明 | |
學生交流備忘錄 | 2012/4/30 | 2015/4/30 | 3年 | 須先經評估成效後 再考慮修訂或終止 | |||
中國大陸 | 北京體育大學 | 交流合作協議書 | 2009/5/7 | 無 | 無期限 | 未載明 | |
學生交流備忘錄 | 2011/5/26 | 2016/5/25 | 5年 | 5年 | 2021到期 | ||
上海體育學院 | 交流合作協議書 | 2009/3/27 | 2014/3/26 | 5年 | 5年 | ||
學生交流備忘錄 | 2013/2/15 | 2018/2/14 | 5年 | 5年 | 2023到期 | ||
首都體育學院 | 交流合作協議書 | 2012/8/20 | 2017/8/20 | 5年 | 5年 | ||
學生交流備忘錄 | 2012/11/12 | 2017/11/12 | 5年 | 5年 | |||
廣州體育學院 | 交流合作協議書 | 2012/5/22 | 無 | 無期限 | 未載明 | ||
學生交流備忘錄 | 2012/5/22 | 2017/5/22 | 5年 | 5年 | |||
吉林體育學院 | 交流合作協議書 | 2012/11/12 | 2017/11/12 | 5年 | 5年 | ||
學生交流備忘錄 | 2012/11/12 | 2017/11/12 | 5年 | 5年 | 2022到期 | ||
成都體育學院 | 交流合作協議書 | 2013/11/8 | 2018/11/7 | 無期限 | 5年 | ||
學生交流備忘錄 | 2013/11/8 | 2018/11/7 | 5年 | 5年 | 2023到期 | ||
上海健康醫學院 | 交流合作協議書 | 2017/3/1 | 2020/2/29 | 3年 | 未載明 | ||
西安體育學院 | 學術與產業研發交流合作備忘錄 | 2019/11/11 | 2024/11/10 | 5年 | 是 |